Serial FOXa zanotował 24-procentowy wzrost widowni do poziomu 7,67 mln (2.7). Czy ten rezultat będzie satysfakcjonował władze stacji? O tym dowiemy się zapewne dopiero w grudniu.
Jedynym serialem, który stracił widzów był Castle. To jednak nie dziwi, bo przed tygodniem dramat ABC zanotował ponad 20-procentowy wzrost. Na tą chwilę wszystko się wyrównało.
Szczegóły razem z procentowymi wzrostami i spadkami poniżej.
godzina | stacja | serial | oglądalność | 18-49 | % |
20.00 | ABC | "Taniec z gwiazdami" | 17,69 mln | 3.3 | +18% |
CBS | How i met your mother | 10,36 mln | 4.4 | +5% | |
FOX | Terra Nova | 7,67 mln | 2.6 | +24% | |
NBC | "The Sing Off" | 4,45 mln | 1.5 | -5% | |
CW | Gossip Girl | 1,27 mln | 0.6 | -3% | |
20.30 | CBS | 2 Broke Girls | 11,34 mln | 4.5 | +5% |
21.00 | ABC | "Taniec z gwiazdami" | 18,36 mln | 3.4 | +18% |
CBS | {{Two and half men}} | 14,52 mln | 5.1 | +9% | |
FOX | House M.D. | 7,54 mln | 2.7 | +7% | |
NBC | "The Sing Off" | 3,95 mln | 1.4 | -5% | |
CW | Hart of Dixie | 1,39 mln | 0.6 | -5% | |
21.30 | CBS | {{Mike and Molly}} | 11,99 mln | 4.2 | +14% |
22.00 | ABC | Castle | 11,27 mln | 2.5 | -7% |
CBS | Hawaii 5.0 | 9,95 mln | 3.0 | 0% |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj