Czas emisji | Stacja | Tytuł | 18-49 | Widownia |
---|---|---|---|---|
20:00 | NBC | "The Voice (US)" | 3.4 | 12,20 mln |
ABC | "Dancing with the Stars" | 2.0 | 13,85 mln | |
CBS | "2 Broke Girls" | 1.9 | 7,26 mln | |
FOX | "The Following" | 1.3 | 3,93 mln | |
20:30 | CBS | "Mike & Molly" | 1.9 | 7,77 mln |
21:00 | CBS | "Scorpion" | 2.1 | 9,70 mln |
FOX | "The Following" | 1.2 | 3,75 mln | |
22:00 | CBS | "NCIS: Los Angeles" | 1.6 | 9,39 mln |
NBC | "The Night Shift" | 1.5 | 5,44 mln | |
ABC | "Castle" | 1.4 | 8,04 mln |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj