Nasza tabelka poniżej układana jest w ogólnej liczbie milionów widzów (jak pewnie zauważyliście już wczoraj). Dla amerykanów najważniejsze są jednak współczynniki widzów w wieku 18-49 i właśnie w nich FOX dominował we wtorkowy wieczór. Nowa komedia z Zooey Deschanell - New Girl zgromadziła przed telewizorami 10,08 mln widzów przy bardzo wysokim współczynniku 4.7 (najwyższy z całego wieczora). Nieco słabiej poradziła sobie premiera trzeciego sezonu Glee (8,91 mln, 3.8).
Bardzo dobre otwarcie zanotował też nowy dramat CBS - Unforgettable, który oglądało 13,98 mln widzów (2.9). W swoim paśmie o 22:00 serial ten zdecydowanie dominował. Bolesny spadek (aż o 25 procent) zanotował Ringer na The CW.
godzina | stacja | serial | oglądalność | 18-49 |
20.00 | CBS | NCIS | 19,55 mln | 4.2 |
ABC | "Taniec z gwiazdami" | 10,74 mln | 2.0 | |
FOX | Glee | 8,91 mln | 3.8 | |
NBC | "The Biggest Loser" | 6,09 mln | 2.2 | |
CW | 90210 | 1,56 mln | 0.7 | |
21.00 | CBS | NCIS: Los Angeles | 16,96 mln | 3.6 |
ABC | "Taniec z gwiazdami - wyniki" | 14,54 mln | 2.8 | |
FOX | New Girl | 10,08 mln | 4.7 | |
NBC | "The Biggest Loser" | 6,17 mln | 2.4 | |
CW | Ringer | 1,96 mln | 0.9 | |
21.30 | FOX | "Raising Hope" | 6,87 mln | 3.1 |
22.00 | CBS | Unforgettable | 13,98 mln | 2.9 |
ABC | Body of Proof | 9,65 mln | 2.3 | |
FOX | Parenthood | 5,26 mln | 2.1 |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj