Czas emisji | Stacja | Tytuł | 18-49 | Widownia | % |
---|---|---|---|---|---|
20:00 | CBS | "The Big Bang Theory" | 3.9 | 14,82 mln | +12% |
ABC | "Grey's Anatomy" | 2.1 | 7,60 mln | 0 | |
FOX | "Bones" | 1.0 | 4,88 mln | -9% | |
CW | "The Vampire Diaries" | 0.6 | 1.35 mln | -14% | |
20:30 | CBS | "The Odd Couple" | 2.1 | 9,62 mln | 0 |
21:00 | ABC | "Scandal" | 2.4 | 7,86 mln | +14% |
CBS | "Mom" | 2.2 | 9,60 mln | +10% | |
FOX | "Backstrom" | 0.8 | 3,39 mln | 0 | |
CW | "Reign" | 0.3 | 1,01 mln | 0 | |
22:00 | CBS | "Elementary" | 1.4 | 7,56 mln | +17% |
ABC | "American Crime" | 1.1 | 4,38 mln | +22% |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj