Po wysokiej oglądalności w niedzielny wieczór tuż po meczu NFL, The Following zanotowało spory spadek widowni do poziomu 6,02 mln (2.0). Wpływ na to miała bardzo mocna ramówka stacji CBS z dwusetnym odcinkiem How I Met Your Mother, który osiągnął bardzo wysoką widownię na poziomie 10,67 mln (3.8). Był to najwyższy wynik oglądalności w tym sezonie.
W skutek nieobecności w ramówce Castle, widzów o 22:00 zyskała Czarna Lista i Intelligence.
godz. | stacja | program TV (27.01.2014) | oglądalność | 18-49 | % |
20:00 | CBS | How i met Your Mother |
10,67 mln | 3.8 | +22% |
CW | Hart of Dixie | 1,16 mln | 0.4 | 0% | |
20:30 | CBS | 2 Broke Girls |
9,93 mln | 3.0 | +17% |
21:00 | CBS | Mike & Molly |
10,73 mln | 2.6 | +10% |
FOX | The Following | 6,02 mln | 2.0 | -- | |
CW | Beauty and The Beast | 0,91 mln | 0.3 | 0% | |
21:30 | CBS | Mom |
9,48 mln | 2.4 | +22% |
22:00 | NBC | The Blacklist | 9,97 mln | 2.5 | +8% |
CBS | Intelligence |
6,77 mln | 1.5 | +36% |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj