Czas emisji | Stacja | Tytuł | 18-49 | Widownia | % |
---|---|---|---|---|---|
20:00 | NBC | "The Voice (US)" | 2.5 | 10,69 mln | -7% |
CBS | "NCIS" | 2.0 | 15,84 mln | -5% | |
ABC | "Fresh Off the Boat" | 1.5 | 4,76 mln | +7% | |
CW | "The Flash" | 1.4 | 3,67 mln | +8% | |
20:30 | ABC | "Repeat After Me" | 1.0 | 3,09 mln | +11% |
21:00 | CBS | "NCIS: New Orleans" | 1.8 | 14,40 mln | +6% |
ABC | "Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D." | 1.6 | 4,04 mln | +7% | |
NBC | "Undateable" | 1.5 | 5,10 mln | +7% | |
CW | "iZombie" | 0.8 | 1,85 mln | +14% | |
21:30 | NBC | "One Big Happy" | 1.1 | 3,57 mln | -8% |
FOX | "Weird Loners" | 0.6 | 1,39 mln | -14% | |
22:00 | CBS | "Person of Interest" | 1.5 | 9,21 mln | +16% |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj