Miejsce (poprzedni tydzień) | Tytuł | Przychód z weekendu w mln dolarów | Łączny przychód z USA + ze świata w mln dolarów | Budżet w mln dolarów | Liczba tygodni na ekranie |
1 (1) | Avengers: Koniec gry | 63 | 723,4 + 1 mld 762 mln | 356 | 3 |
2 (nowość) | Pokémon: Detektyw Pikachu | 58 | 58 + 112,4 | 150 | 1 |
3 (nowość) | Oszustki | 13,5 | 13,5 + 13,7 | - | 1 |
4 (2) | Natręt | 6,6 | 20,9 + 0,3 | 9 | 2 |
5 (3) | Niedobrani | 6,1 | 19,7 + 3.2 | 40 | 2 |
6 (nowość) | Królowe życia | 5,1 | 5,1 | - | 1 |
7 (4) | Paskudy. UglyDolls | 3,9 | 14,2 + 1,6 | 45 | 2 |
8 (6) | Przypływ wiary | 2,4 | 37,1 + 8,7 | 14 | 4 |
9 (nowość) | Tolkien | 2,1 | 2,1 | 20 | 1 |
10 (5) | Captain Marvel | 1,8 | 423,7 + 699,3 | 175 | 10 |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj