- Kler - 2,5 mln widzów
- Pitbull. Niebezpieczne kobiety - 1 653 378 widzów
- Listy do M. 3 - 1 623 149 widzów
- Hobbit: Bitwa Pięciu Armii - 1 613 006 widzów
- Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy - 1 555 916 widzów
- Botoks - 1 458 609 widzów
Tytuł | Liczba widzów w weekend | Liczba kopii w kinach | Liczba widzów od premiery |
Avengers: Koniec gry | 232 747 | 602 | 1 419 410 |
Smętarz dla zwierzaków | 57 723 | 149 | 57 723 |
Praziomek | 50 761 | 234 | 170 241 |
Dumbo | 18 413 | 273 | 359 857 |
After | 16 453 | 212 | 329 252 |
Manu. Bądź sobą! | 14 574 | 188 | 152 591 |
Vox Lux | 7 407 | 123 | 32 869 |
Green Book | 7 297 | 98 | 890 763 |
Miłość i miłosierdzie | 6 995 | 192 | 225 048 |
Iron Sky. Inwazja | 6 496 | 92 | 6 496 |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj