Komedia z Andym Sambergiem w roli głównej zanotowała 36-procentowy wzrost widowni, notując oglądalność na poziomie 4,55 mln (1.9). Widzów zyskały również pozostałe komedie stacji FOX.
Widzów zyskały również seriale CW, a Supernatural zanotowało najwyższą oglądalność od trzech i pół roku (2,70 mln, 1.1). Pod nieobecność w ramówce Agentów T.A.R.C.Z.Y. widzów straciły komedie The Goldbergs i Trophy Wife.
godz. | stacja | program TV (21.01.2014) | oglądalność | 18-49 | % |
20:00 | FOX | Dads | 3,89 mln | 1.5 | +25% |
CW | The Originals | 2,35 mln | 1.0 | +11% | |
20:30 | FOX | Brooklyn Nine-Nine | 4,55 mln | 1.9 | +36% |
21:00 | ABC | The Goldbergs | 4,73 mln | 1.5 | -17% |
FOX | New Girl | 3,73 mln | 1.8 | +13% | |
CW | Supernatural | 2,70 mln | 1.1 | +10% | |
21:30 | ABC | Trophy Wife |
3,48 mln | 1.0 | -10% |
FOX | The Mindy Project | 3,03 mln | 1.5 | +36% | |
22:00 | NBC | Chicago Fire | 7,03 mln | 1.8 | 0% |
ABC | Killer Women |
3,59 mln | 0.7 | 0% |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj