Czas emisji | Stacja | Tytuł | 18-49 | Widownia | % |
---|---|---|---|---|---|
20:00 | CBS | "Survivor" | 2.2 | 9,25 mln | -8% |
ABC | "The Middle" | 2.0 | 7,39 mln | +11% | |
FOX | "American Idol" | 1.6 | 7,36 mln | +7% | |
CW | "Arrow" | 0.9 | 2,39 mln | -10% | |
20:30 | ABC | "The Goldbergs" | 2.1 | 6,77 mln | 0 |
21:00 | ABC | "Modern Family" | 2.9 | 8,00 mln | -3% |
CBS | "Criminal Minds" | 1.8 | 8,72 mln | -10% | |
NBC | "Chicago PD" | 1.8 | 8,07 mln | +20% | |
CW | "Supernatural" | 0.7 | 1,74 mln | 0 | |
21:30 | ABC | "Black-ish" | 2.0 | 5,94 mln | -5% |
22:00 | NBC | "Law & Order: SVU" | 2.1 | 9,28 mln | +16% |
ABC | "Nashville" | 1.3 | 4,70 mln | 0 | |
CBS | "CSI: Cyber" | 1.2 | 7,23 mln | -20% |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj