„Arrow”, „Supernatural”, „Współczesna rodzina” – środowe wyniki oglądalności
Zobaczcie jak w środowym primetime poradziły sobie: "Arrow", "Współczesna rodzina", "Survivor" czy "Supernatural".
Reklama


Reklama
Najlepszy wynik wśród seriali uzyskała w środę komedia "Modern Family", która osiągnęła wskaźnik 3.0 w grupie docelowe 18-49, przy widowni 8,85 mln osób.
Czytaj także: Wyniki z poprzedniej środy
Delikatne wzrosty zaliczyły natomiast produkcje stacji CW, czyli "Arrow" (1.0 ; 2,72 mln) i "Supernatural" (0.7 ; 1,63 mln).
Czas emisji | Stacja | Tytuł | 18-49 | Widownia | % |
---|---|---|---|---|---|
20:00 | CBS | "Survivor" | 2.4 | 10,19 mln | +9% |
ABC | "The Middle" | 1.8 | 7,82 mln | -10% | |
FOX | "American Idol" | 1.5 | 7,47 mln | +7% | |
NBC | "The Mysteries of Laura" | 1.0 | 6,41 mln | +11% | |
CW | "Arrow" | 1.0 | 2,72 mln | +11% | |
20:30 | ABC | "The Goldbergs" | 2.1 | 7,16 mln | -5% |
21:00 | ABC | "Modern Family" | 3.0 | 8,85 mln | 0 |
CBS | "Criminal Minds" | 2.0 | 10,06 mln | -5% | |
CW | "Supernatural" | 0.7 | 1,63 mln | +16% | |
21:30 | ABC | "Black-ish" | 2.1 | 6,57 mln | +11% |
22:00 | CBS | "CSI: Cyber" | 1.5 | 8,27 mln | 0 |
ABC | "Nashville" | 1.3 | 5,32 mln | +8% |
Źródło: tvbythenumbers.com / zdjęcie: materiały prasowe
Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

naEKRANIE Poleca
ReklamaDzisiaj urodziny obchodzą
Kate Winslet
ur. 1975, kończy 50 lat
Jacob Tremblay
ur. 2006, kończy 19 lat
Jesse Eisenberg
ur. 1983, kończy 42 lat
Guy Pearce
ur. 1967, kończy 58 lat
Parminder Nagra
ur. 1975, kończy 50 lat
Reklama

Reklama
