Gotham podobnie jak wiele innych amerykańskich seriali, które debiutują w ramówkach, ma problem z ustabilizowaniem oglądalności. 3. odcinek 1. sezonu oglądało w poniedziałek 6,28 mln widzów, przy współczynniku 2.5. Jak prezentuje się oglądalność Gotham od premiery?
- 1x01 - 8,21 mln (3.2)
- 1x02 - 7,45 mln (2.8)
- 1x03 - 6,28 mln (2.5)
Z nowymi odcinkami do ramówki stacji CW powrócił serial The Originals notując niską widownię na poziomie 1,35 mln (0.7) widzów. Spore spadki na CBS. Jedynym serialem, który utrzymał widownie jest Sleepy Hollow. Szczegóły w tabelce.
godz. | stacja | program TV (6.10.2014) | oglądalność | 18-49 | % |
20:00 | CBS | The Big Bang Theory | 15,54 mln | 4.4 | -8% |
NBC | "The Voice" | 12,29 mln | 3.6 | -10% | |
ABC | "Taniec z gwiazdami" | 12,15 mln | 1.8 | 0% | |
FOX | Gotham | 6,28 mln | 2.5 | -11% | |
CW | The Originals (premiera) | 1,35 mln | 0.7 | -- | |
20:30 | CBS | The Big Bang Theory (powtórka) | 11,87 mln | 2.9 | -- |
21:00 | CBS | Scorpion |
11,82 mln | 2.5 | -19% |
FOX | Sleepy Hollow | 4,46 mln | 1.7 | 0% | |
22:00 | NBC | The Blacklist | 10,05 mln | 2.7 | -4% |
ABC | Castle | 9,66 mln | 1.9 | -14% | |
CBS | NCIS: Los Angeles | 8,60 mln | 1.6 | -16% |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj