Czas emisji | Stacja | Tytuł | 18-49 | Widownia | % |
---|---|---|---|---|---|
20:00 | CBS | NCIS | 2.0 | 14,05 mln | 0 |
NBC | The Voice (US) | 2.0 | 8,99 mln | -7% | |
ABC | Dancing with the Stars | 1.4 | 10,29 mln | -17% | |
CW | The Flash | 1.4 | 3,62 mln | -7% | |
21:00 | CBS | NCIS: New Orleans | 1.6 | 13,35 mln | -16% |
ABC | Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. | 1.5 | 4,45 mln | 0 | |
NBC | Undateable | 1.3 | 4,21 mln | +8% | |
FOX | New Girl | 1.1 | 2,22 mln | +9% | |
CW | iZombie | 0.6 | 1,62 mln | -13% | |
21:30 | FOX | Weird Loners | 0.6 | 1,55 mln | 0 |
22:00 | NBC | Chicago Fire | 1.6 | 6,76 mln | 0 |
CBS | Person of Interest | 1.1 | 8,18 mln | -21% | |
ABC | Forever | 1.1 | 4,13 mln | +10% |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj