Czas emisji | Stacja | Tytuł | 18-49 | Widownia | % |
---|---|---|---|---|---|
20:00 | NBC | "The Voice" | 2.7 | 11,07 mln | -4% |
CBS | "NCIS" | 2.1 | 16,85 mln | -5% | |
ABC | "Fresh Off the Boat" | 1.4 | 4,85 mln | +8% | |
21:00 | CBS | "NCIS: New Orleans" | 1.7 | 14,33 mln | -6% |
ABC | "Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D." | 1.5 | 4,24 mln | +7% | |
FOX | "New Girl" | 0.9 | 2,14 mln | -18% | |
CW | "iZombie" | 0.7 | 1,77 mln | 0 | |
21:30 | FOX | "Weird Loners" | 0.7 | 1,71 mln | 0 |
22:00 | NBC | "Chicago Fire" | 2.0 | 8,43 mln | +25% |
CBS | "Person of Interest" | 1.3 | 8,67 mln | -13% | |
ABC | "Forever" | 0.9 | 4,06 mln | -18% |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj