Teoria wielkiego podrywu powróciła do czwartkowej ramówki i zgromadziła przed telewizorami 16,22 mln widzów, przy współczynniku 4.1. Bardzo dobrą oglądalność zanotowały premiery nowych sezonów Mom (11,72 mln, 2.7) i Two and a Half Men (11,02 mln, 2.7).
Czytaj także: Ruszyły castingi do serialu "Supergirl". Kogo szukają producenci?
Słabszą widownię zgromadziła przed telewizorami nowa komedia The McCarthys (8,78 mln, 1.9).
Szczegóły czwartkowej oglądalności w tabelce.
godz. | stacja | program TV (30.10.2014) | oglądalność | 18-49 | % |
20:00 | CBS | Teoria wielkiego podrywu | 16,22 mln | 4.1 | +11% |
FOX | Bones | 5,53 mln | 1.3 | -24% | |
NBC | "The Biggest Looser" | 4,39 mln | 1.1 | -8% | |
CW | The Vampire Diaries | 1,56 mln | 0.7 | -13% | |
20:30 | CBS | Mom (premiera) | 11,72 mln | 2.7 | --% |
21:00 | CBS | Two and a Half Men (premiera) | 11,02 mln | 2.7 | --% |
ABC | Scandal | 9,15 mln | 3.0 | 0% | |
NBC | Bad Judge | 3,96 mln | 0.9 | -10% | |
FOX | Gracepoint | 3,34 mln | 0.8 | 0% | |
CW | Reign | 1,31 mln | 0.5 | 0% | |
21:30 | CBS | The McCarthys (premiera) | 8,78 mln | 1.9 | --% |
NBC | A to Z | 2,56 mln | 0.7 | -22% | |
22:00 | ABC | How To Get Away... | 8,52 mln | 2.7 | -10% |
CBS | Elementary (premiera) | 8,14 mln | 1.4 | --% | |
NBC | Parenthood |
3,85 mln | 1.1 | -8% |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj