Czas emisji | Stacja | Tytuł | 18-49 | Widownia |
---|---|---|---|---|
20:00 | NBC | "The Voice" (20-22) | 3.8 | 13,95 mln |
ABC | "The Bachelor (20-23) | 2.8 | 9,68 mln | |
CBS | "Dwie spłukane dziewczyny" | 2.1 | 8,25 mln | |
CW | "The Originals" | 0.5 | 1,40 mln | |
20:30 | CBS | "Mike & Molly" | 2.1 | 8,80 mln |
21:00 | CBS | "Scorpion" | 2.0 | 10,59 mln |
FOX | "The Following" | 1.1 | 3,51 mln | |
CW | "Jane the Virgin" | 0.5 | 1,26 mln | |
22:00 | CBS | "NCIS: Los Angeles" | 1.8 | 10,72 mln |
NBC | "The Night Shift" | 1.3 | 5,45 mln |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj