Czas emisji | Stacja | Tytuł | 18-49 | Widownia |
---|---|---|---|---|
20:00 | CBS | "Teoria wielkiego podrywu" | 4.4 | 16,13 mln |
ABC | "Chirurdzy" | 2.1 | 7,40 mln | |
FOX | "American Idol" | 1.8 | 8,32 mln | |
CW | "Pamiętniki wampirów" | 0.6 | 1,30 mln | |
20:30 | CBS | "The Odd Couple" | 2.5 | 10,24 mln |
21:00 | ABC | "Skandal" | 2.7 | 8,24 mln |
NBC | "Czarna lista" | 1.7 | 7,49 mln | |
CW | "Nastoletnia Maria Stuart" | 0.4 | 0,96 mln | |
21:30 | CBS | "Mamuśka" | 2.2 | 9,09 mln |
22:00 | CBS | "Elementary" | 1.4 | 7,58 mln |
ABC | "American Crime" | 1.4 | 5,76 mln | |
NBC | "The Slap" | 0,6 | 2,74 mln |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj