Czas emisji | Stacja | Tytuł | 18-49 | Widownia | % |
---|---|---|---|---|---|
20:00 | CBS | "Survivor" | 2.2 | 9,59 mln | -4% |
FOX | "American Idol" | 1.8 | 8,48 mln | +6% | |
ABC | "The Middle" | 1.8 | 7,64 mln | -5% | |
NBC | "The Mysteries of Laura" | 0.9 | 6,19 mln | -10% | |
CW | "Arrow" | 0.8 | 2,48 mln | -20% | |
20:30 | ABC | "The Goldbergs" | 2.0 | 7,21 mln | -5% |
21:00 | ABC | "Modern Family" | 3.0 | 9,43 mln | +4% |
NBC | "Law & Order: SVU" | 1.5 | 6,25 mln | +15% | |
CBS | "The Dovekeepers" | 0.9 | 6,35 mln | -10% | |
CW | "Supernatural" | 0.6 | 1,70 mln | -14% | |
21:30 | ABC | "Black-ish" | 2.4 | 7,43 mln | +14% |
22:00 | NBC | "Chicago PD" | 1.6 | 6,59 mln | +7% |
ABC | "Nashville" | 1.3 | 5,05 mln | -7% |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj