Czas emisji | Stacja | Tytuł | 18-49 | Widownia | % |
---|---|---|---|---|---|
20:00 | NBC | "The Voice (US)" | 2.2 | 9,49 mln | -15% |
CBS | "NCIS" | 2.0 | 14,85 mln | 0 | |
ABC | "Dancing with the Stars" | 1.7 | 10,07 mln | - | |
CW | "The Flash" | 1.5 | 3,93 mln | +15% | |
21:00 | CBS | "NCIS: New Orleans" | 1.9 | 14,55 mln | +6% |
ABC | "Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D." | 1.5 | 4,57 mln | -7% | |
NBC | "Undateable" | 1.2 | 4,53 mln | -14% | |
FOX | "New Girl" | 1.o | 2,07 mln | +11% | |
CW | "iZombie" | 0.7 | 1,69 mln | +17% | |
21:30 | NBC | "One Big Happy" | 0.8 | 3,08 mln | -27% |
FOX | "Weird Loners" | 0.6 | 1,42 mln | +20% | |
22:00 | NBC | "Chicago Fire" | 1.6 | 6,85 mln | 0 |
CBS | "Person of Interest" | 1.4 | 8,45 mln | -7% |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj