Czas emisji | Stacja | Tytuł | 18-49 | Widownia |
---|---|---|---|---|
20:00 | CBS | "Teoria wielkiego podrywu" | 4.5 | 16,67 mln |
FOX | "American Idol" | 2.2 | 9,43 mln | |
ABC | "Chirurdzy" | 2.2 | 7,56 mln | |
NBC | "The Slap" | 0.7 | 3,67 mln | |
20:30 | CBS | "The Odd Couple" | 2.8 | 11,08 mln |
21:00 | ABC | "Sposób na morderstwo" | 2.8 | 8.99 mln |
NBC | "Czarna lista" | 1.9 | 8,01 mln | |
FOX | "Backstrom" | 0.9 | 3,81 mln | |
21:30 | CBS | "Mamuśka" | 2.1 | 8,30 mln |
22:00 | NBC | "Allegiance" | 0.8 | 3,53 mln |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj