godzina | stacja | program tv (21.09.2015) | widownia | 18-49 |
20:00 | CBS | "The Big Bang Theory" | 17,78 mln | 4.5 |
ABC | "Taniec z gwiazdami" | 11,30 mln | 1.8 | |
NBC | "The Voice" | 11,26 mln | 3.2 | |
FOX | "Gotham" | 4,49 mln | 1.1 | |
20:30 | CBS | "Life in Pieces" (nowość) | 11,52 mln | 2.7 |
21:00 | NBC | "The Voice" | 13,02 mln | 3.8 |
ABC | "Taniec z gwiazdami" | 11,93 mln | 1.8 | |
CBS | "Scorpion" | 10,99 mln | 2.2 | |
FOX | "Minority Report" (nowość) | 3,09 mln | 1.1 | |
22:00 | NBC | "Blindspot" (nowość) | 10,65 mln | 3.1 |
CBS | "NCIS: Los Angeles" | 8,00 mln | 1.2 | |
ABC | "Castle | 7,09 mln | 1.2 |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj