Wiele wskazuje na to, że stacja NBC ma w ramówce kolejny hit, porównywany do "The Blacklist". To "Blindspot", produkcja, która rozpoczyna swoją przygodę w tym samym miejscu w ramówce i notuje na start bardzo dobrą oglądalność (10,65 mln, 3.1), a przy okazji deklasuje konkurencję o godzinie 22:00.
Zupełnie przeciwne nastroje w stacji FOX, gdzie przeciętna widownia "Gotham" tylko pogorszyła debiut "Minority Report". Wynik 3,09 mln (1.1) sugeruje jedno - szybkie anulowanie. Produkcja wyleci z ramówki zapewne w przeciągu miesiąca.
Hitem dnia premiera 9. sezonu "The Big Bang Theory" (17,78 mln, 4.5), która wspierała jak mogła nową komedię NBC - "Life In Pieces" (11,52 mln, 2.7).
| godzina | stacja | program tv (21.09.2015) | widownia | 18-49 |
| 20:00 | CBS | "The Big Bang Theory" | 17,78 mln | 4.5 |
| ABC | "Taniec z gwiazdami" | 11,30 mln | 1.8 | |
| NBC | "The Voice" | 11,26 mln | 3.2 | |
| FOX | "Gotham" | 4,49 mln | 1.1 | |
| 20:30 | CBS | "Life in Pieces" (nowość) | 11,52 mln | 2.7 |
| 21:00 | NBC | "The Voice" | 13,02 mln | 3.8 |
| ABC | "Taniec z gwiazdami" | 11,93 mln | 1.8 | |
| CBS | "Scorpion" | 10,99 mln | 2.2 | |
| FOX | "Minority Report" (nowość) | 3,09 mln | 1.1 | |
| 22:00 | NBC | "Blindspot" (nowość) | 10,65 mln | 3.1 |
| CBS | "NCIS: Los Angeles" | 8,00 mln | 1.2 | |
| ABC | "Castle | 7,09 mln | 1.2 |
Źródło: spoilertv.com