Czas emisji | Stacja | Tytuł | 18-49 | Widownia |
---|---|---|---|---|
20:00 | NBC | "The Voice" | 3.9 | 14,06 mln |
CBS | "Agenci NCIS" | 2.3 | 17,38 mln | |
ABC | "Fresh Off the Boat" | 1.8 | 5,75 mln | |
FOX | "MasterChef Junior" | 1.6 | 4,83 mln | |
20:30 | ABC | "Repeat After Me" | 1.3 | 3,85 mln |
21:00 | CBS | "NCIS: Nowy Orlean" | 1.9 | 13,71 mln |
ABC | "Marvel's Agent Carter" | 1.3 | 4,02 mln | |
FOX | "Jess i chłopaki" | 1.3 | 2,85 mln | |
21:30 | FOX | "The Mindy Project" | 1.1 | 2,28 mln |
22:00 | CBS | "Impersonalni" | 1.7 | 9.63 mln |
NBC | "Parks and Recreation" | 1.6 | 4,15 mln | |
ABC | "Forever" | 1.0 | 4,66 mln |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj