Wielki finał Jak poznałem waszą matkę oglądało 12,94 mln widzów przy współczynniku 5.3. W przedziale 18-49 produkcja stacji CBS zdeklasowała konkurencję i była najchętniej oglądaną pozycją wieczoru. W ogólnej liczbie widzów "HIMYM" ustąpiło tylko "Tańcu z gwiazdami" na ABC. Warto zauważyć, że finałowy odcinek zanotował w przedziale 18-49 wzrost widowni aż o 51%!
Czytaj także: "Matko jedyna!" Recenzja finału "Jak poznałem wasza matkę"
Tuż po Jak poznałem waszą matkę stacja CBS usiłowała wypromować nową komedię pt. Friends with Better Lives, którą oglądało 7,99 mln (2.7) widzów. Od przyszłego tygodnia w poniedziałki o 20:00 w ramówce CBS zobaczymy 2 Broke Girls, a Friends with Better Lives emitowane będzie o 20:30.
godz. | stacja | program TV (31.03.2014) | oglądalność | 18-49 | % |
20:00 | ABC | "Taniec z gwiazdami" | 13,69 mln | 2.2 | -4% |
CBS | How i met Your Mother (finał) | 12,94 mln | 5.3 | +51% | |
NBC | "The Voice" (do 22:00) | 12,08 mln | 3.4 | -8% | |
FOX | Bones | 5,63 mln | 1.5 | +7% | |
CW | Star-Crossed | 1,10 mln | 0.4 | +33% | |
21:00 | CBS | Friends with Better Lives (premiera) |
7,99 mln | 2.7 | -- |
FOX | The Following | 4,23 mln | 1.4 | 0% | |
CW | The Tomorrow People |
1,11 mln | 0.4 | +33% | |
21:30 | CBS | Mom | 7,24 mln | 2.2 | +16% |
22:00 | NBC | The Blacklist | 11,39 mln | 2.8 | +6% |
CBS | Intelligence | 5,55 mln | 1.2 | +9% |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj