Czas emisji | Stacja | Tytuł | 18-49 | Widownia |
---|---|---|---|---|
20:00 | ABC | "Dawno, dawno temu" | 2.1 | 6,60 mln |
FOX | "Simpsonowie" | 1.6 | 3,73 mln | |
CBS | "Madam Secretary" | 1.1 | 10,81 mln | |
20:30 | FOX | "Brooklyn 9-9" | 1.4 | 3,07 mln |
21:00 | FOX | "Głowa rodziny" | 2.0 | 3,95 mln |
ABC | "Podejrzany" | 1.4 | 5,90 mln | |
CBS | "Żona idealna" | 1.0 | 9,06 mln | |
21:30 | FOX | "The Last Man on Earth" | 1.8 | 4,30 mln |
22:00 | ABC | "Zemsta" | 1.0 | 4,80 mln |
CBS | "Battle Creek" | 0.8 | 7,00 mln |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj