Czas emisji | Stacja | Tytuł | 18-49 | Widownia | % |
---|---|---|---|---|---|
20:00 | NBC | "The Voice" | 3.2 | 11,87 mln | -6% |
ABC | "Dancing with the Stars" | 2.1 | 13,76 mln | +5% | |
CBS | "2 Broke Girls" | 1.8 | 7,13 mln | -5% | |
20:30 | CBS | "Mike & Molly" | 1.8 | 7,65 mln | -5% |
21:00 | CBS | "Scorpion" | 2.0 | 9,38 mln | -5% |
FOX | "The Following" | 1.1 | 3,28 mln | -8% | |
22:00 | CBS | "NCIS: Los Angeles" | 1.5 | 9,17 mln | -6% |
ABC | "Castle" | 1.5 | 8,16 mln | +7% | |
NBC | "The Night Shift" | 1.2 | 5,04 mln | -20% |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj