Najlepszy rezultat wśród seriali uzyskał w poniedziałek serial "Scorpion", który oglądało 9,38 mln widzów przy współczynniku 18-49 wynoszącym 2.0.
Czytaj także: Wyniki z poprzedniego poniedziałku
Tuż za serialem CBS uplasowały się sitcomy tejże stacji, czyli "2 Broke Girls" (1.8 ; 7,13 mln) oraz "Mike & Molly" (1.8 ; 7,65 mln).
| Czas emisji | Stacja | Tytuł | 18-49 | Widownia | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | NBC | "The Voice" | 3.2 | 11,87 mln | -6% |
| ABC | "Dancing with the Stars" | 2.1 | 13,76 mln | +5% | |
| CBS | "2 Broke Girls" | 1.8 | 7,13 mln | -5% | |
| 20:30 | CBS | "Mike & Molly" | 1.8 | 7,65 mln | -5% |
| 21:00 | CBS | "Scorpion" | 2.0 | 9,38 mln | -5% |
| FOX | "The Following" | 1.1 | 3,28 mln | -8% | |
| 22:00 | CBS | "NCIS: Los Angeles" | 1.5 | 9,17 mln | -6% |
| ABC | "Castle" | 1.5 | 8,16 mln | +7% | |
| NBC | "The Night Shift" | 1.2 | 5,04 mln | -20% |
Źródło: tvbythenumbers.com / zdjęcie: materiały prasowe