Czas emisji | Stacja | Tytuł | 18-49 | Widownia |
---|---|---|---|---|
20:00 | NBC | "The Voice" | 3.2 | 12,82 mln |
FOX | "Hell's Kitchen | 1.3 | 3,79 mln | |
CW | "The Flash" | 1.3 | 3,69 mln | |
21:00 | NBC | "Undateable" | 1.9 | 6,43 mln |
ABC | "Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D." | 1.6 | 4,34 mln | |
CW | "iZombie" | 0.8 | 2,29 mln | |
21:30 | NBC | "One Big Happy" | 1.6 | 5,47 mln |
FOX | "The Mindy Project" | 0.9 | 2,00 mln | |
22:00 | NBC | "Chicago Fire" | 1.6 | 6,96 mln |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj