

Wśród seriali, najlepszym wynikiem we wtorek może pochwalić się komedia pt. "Undateable", która powróciła z 2. sezonem i osiągnęła współczynnik 18-49 wynoszący 1.9 przy widowni 6,43 mln osób.
Czytaj także: Wyniki oglądalności z poprzedniego wtorku
Swoje telewizyjne debiuty zaliczyły natomiast: "iZombie" (0.8 ; 2,29 mln) na CW oraz "One Big Happy" (1.6 ; 5,47 mln) na NBC.
Cieszy także wzrost serialu "Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D." (1.6 ; 4,34 mln), zarówno w grupie docelowej, jak i ogólnej widowni.
Czas emisji | Stacja | Tytuł | 18-49 | Widownia |
---|---|---|---|---|
20:00 | NBC | "The Voice" | 3.2 | 12,82 mln |
FOX | "Hell's Kitchen | 1.3 | 3,79 mln | |
CW | "The Flash" | 1.3 | 3,69 mln | |
21:00 | NBC | "Undateable" | 1.9 | 6,43 mln |
ABC | "Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D." | 1.6 | 4,34 mln | |
CW | "iZombie" | 0.8 | 2,29 mln | |
21:30 | NBC | "One Big Happy" | 1.6 | 5,47 mln |
FOX | "The Mindy Project" | 0.9 | 2,00 mln | |
22:00 | NBC | "Chicago Fire" | 1.6 | 6,96 mln |
Źródło: tvbythenumbers.com / zdjęcie: materiały prasowe


