We wtorek najlepszy wynik wśród seriali uzyskali "Agenci NCIS", których oglądało 16,22 mln widzów przy współczynniku 18-49 wynoszącym 2.2.
Czytaj także: Wyniki z wtorku 3 marca oraz wtorku 24 lutego
Jednak większość seriali (w tym ten powyższy) zanotowało spadki w porównaniu ze swoją ostatnia emisją. Są wśród nich choćby "Impersonalni" (1.5 ; 8,67) i "Agenci T.A.R.C.Z.Y.", których przy przyzwoitym współczynniku 1.5 ogląda już poniżej 4 mln osób.
| Czas emisji | Stacja | Tytuł | 18-49 | Widownia |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 | NBC | "The Voice (20-22) | 3.8 | 13,73 mln |
| CBS | "Agenci NCIS" | 2.2 | 16,22 mln | |
| ABC | "Fresh Off the Boat" | 1.6 | 5,08 mln | |
| FOX | "Hell's Kitchen" | 1.3 | 3,52 mln | |
| 20:30 | ABC | "Repeat After Me" | 1.1 | 3,46 mln |
| 21:00 | CBS | "NCIS: Nowy Orlean" | 1.6 | 12,61 mln |
| ABC | "Agenci T.A.R.C.Z.Y." | 1.5 | 3,80 mln | |
| 21:30 | FOX | "The Mindy Project" | 0.9 | 1,76 mln |
| 22:00 | NBC | "Chicago Fire" | 2.1 | 8,57 mln |
| CBS | "Impersonalni" | 1.5 | 8,67 mln |
Źródło: tvbythenumbers.com / zdjęcie: materiały prasowe