Czas emisji | Stacja | Tytuł | 18-49 | Widownia | % |
---|---|---|---|---|---|
20:00 | CBS | "NCIS" | 2.2 | 16,60 mln | 0 |
ABC | "Fresh Off the Boat" | 1.3 | 4,83 mln | -7% | |
CW | "The Flash" | 1.3 | 3,67 mln | +8% | |
FOX | "Hell's Kitchen" | 1.2 | 3,35 mln | -8% | |
20:30 | ABC | "Repeat After Me" | 0.9 | 3,32 mln | -10% |
21:00 | NBC | "Undateable" | 1.4 | 4,98 mln | -7% |
ABC | "Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D." | 1.4 | 4,26 mln | -6% | |
CBS | "The Dovekeepers" | 1.0 | 8,98 mln | - | |
FOX | "New Girl" | 1.0 | 2,32 mln | -23% | |
CW | "iZombie" | 0.7 | 1,81 mln | 0 | |
21:30 | NBC | "One Big Happy" | 1.2 | 3,82 mln | 0 |
FOX | "Weird Loners" | 0.7 | 1,89 mln | - | |
22:00 | ABC | "Forever" | 1.1 | 4,66 mln | +22% |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj