Czas emisji | Stacja | Tytuł | 18-49 | Widownia | % |
---|---|---|---|---|---|
20:00 | ABC | "Once Upon a Time" | 1.7 | 5,22 mln | 0 |
FOX | "The Simpsons" | 1.3 | 3,11 mln | -13% | |
CBS | "Madam Secretary" | 1.0 | 9,67 mln | 0 | |
20:30 | FOX | "Brooklyn Nine-Nine" | 1.2 | 2,70 mln | -20% |
21:00 | ABC | "Secrets & Lies" | 1.7 | 6,39 mln | 0 |
FOX | "Family Guy" | 1.6 | 3,71 mln | 0 | |
NBC | "A.D.: The Bible Continues" | 1.1 | 5,48 mln | 0 | |
CBS | "The Good Wife" | 0.9 | 8,31 mln | -10% | |
21:30 | FOX | "The Last Man on Earth" | 1.4 | 3,46 mln | 0 |
22:00 | ABC | "Revenge" | 1.2 | 4,87 mln | +20% |
CBS | "Battle Creek" | 0.7 | 6,17 mln | 0 | |
NBC | "American Odyssey" | 0.5 | 3,21 mln | 0 |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj