Czas emisji | Stacja | Tytuł | 18-49 | Widownia |
---|---|---|---|---|
20:00 | NBC | "The Voice" | 2.8 | 11,62 mln |
CBS | "NCIS" | 2.2 | 16,23 mln | |
ABC | "Fresh Off the Boat" | 1.4 | 4,92 mln | |
FOX | "Hell's Kitchen" | 1.3 | 3,77 mln | |
CW | "The Flash" | 1.2 | 3,33 mln | |
20:30 | ABC | "Repeat After Me" | 1.0 | 3,53 mln |
21:00 | CBS | "NCIS: New Orleans" | 1.8 | 14,42 mln |
NBC | "Undateable" | 1.5 | 5,18 mln | |
ABC | "Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D." | 1.5 | 4,29 mln | |
CW | "iZombie" | 0.7 | 1,99 mln | |
21:30 | NBC | "One Big Happy" | 1.2 | 3,79 mln |
FOX | "The Mindy Project" | 0.9 | 2,05 mln | |
22:00 | CBS | "Person of Interest" | 1.5 | 9,15 mln |
NBC | "The Night Shift" | 1.0 | 4,04 mln | |
ABC | "Forever" | 0.9 | 4,42 mln |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj