Miejsce (poprzedni tydzień) | Tytuł | Przychód z weekendu w mln dolarów | Łączny przychód z USA + ze świata w mln dolarów | Budżet w mln dolarów | Liczba tygodni na ekranie |
1 (nowość) | Rogue One: A Star Wars Story | 155 | 155 + 135,5 | 200 | 1 |
2 (1) | Moana | 11,6 | 161,8 + 118,4 | 150 | 4 |
3 (2) | Office Christmas Party | 8,5 | 31,5 + 19,8 | 45 | 2 |
4 (nowość) | Collateral Beauty | 7 | 7 + 4,6 | 36 | 1 |
5 (3) | Fantastic Beasts and Where to Find Them | 5 | 207,6 + 509,8 | 180 | 5 |
6 (7) | Manchester by the Sea | 4,2 | 14 + 0,5 | 8,5 | 5 |
7 (15) | La La Land | 4 | 5,2 + 11,3 | 30 | 2 |
8 (4) | Arrival | 2,8 | 86,4 + 49 | 47 | 6 |
9 (5) | Doctor Strange | 2 | 226 + 426,8 | 165 | 7 |
10 (8) | Nocturnal Animals | 1,4 | 8,8 + 11,4 | 22,5 | 5 |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj