godz. | stacja | program TV (06.01.2015) | oglądalność | 18-49 | % |
20:00 | CBS | Agenci NCIS | 19,49 mln | 2.9 | +17% |
ABC | Marvel's Agent Carter | 6,86 mln | 1.9 | -- | |
21:00 | CBS | NCIS: Nowy Orlean | 17,36 mln | 2.5 | +32% |
FOX | Jess i chłopaki | 3,17 mln | 1.5 | 0% | |
FOX | Marry Me | 2,05 mln | 0.8 | -33% | |
21:30 | NBC | About a Boy | 2,66 mln | 0.8 | -11% |
FOX | The Mindy Project | 2,25 mln | 1.0 | -9% | |
22:00 | CBS | Impersonalni | 9,97 mln | 1.7 | +31% |
NBC | Chicago Fire | 6,66 mln | 1.7 | 0% | |
ABC | Forever | 4,91 mln | 1.1 | 0% |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj