Tytuł | Liczba widzów w mln | Współczynnik w grupie docelowej 18-49 |
The Middle | 6,11 | 1.4 |
Lethal Weapon | 4,97 | 1.2 |
NCIS | 9,72 | 1.0 |
The Flash | 2,47 | 0.8 |
Fresh Off the Boat | 3,87 | 1.0 |
This Is Us | 9,77 | 2.5 |
Black-ish | 3,76 | 1.0 |
LA to Vegas | 2,77 | 0.9 |
NCIS: New Orleans | 8,68 | 0.9 |
Black Lightning | 2,31 | 0.8 |
The Mick | 2,30 | 0.8 |
Modern Family | 2,87 | 0.8 |
Chicago Med | 7,87 | 1.5 |
Bull | 5,82 | 0.7 |
Kevin (Probably) Saves the World | 2,56 | 0.6 |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj