Czas emisji | Stacja | Tytuł | 18-49 | Widownia | % |
---|---|---|---|---|---|
20:00 | NBC | "The Voice (US)" | 2.6 | 10,49 mln | 0 |
ABC | "Dancing with the Stars" | 2.0 | 13,22 mln | -5% | |
CBS | "2 Broke Girls" | 1.6 | 6,57 mln | -23% | |
FOX | "Gotham" | 1.5 | 4,58 mln | -6% | |
CW | "The Originals" | 0.5 | 1,20 mln | 0 | |
20:30 | CBS | "Mike & Molly" | 1.7 | 7,19 mln | -15% |
21:00 | CBS | "Stalker" | 1.3 | 5,70 mln | +8% |
FOX | "The Following" | 1.2 | 3,46 mln | 0 | |
CW | "Jane the Virgin" | 0.4 | 1,06 mln | 0 | |
22:00 | CBS | "NCIS: Los Angeles" | 1.4 | 7,82 mln | 0 |
ABC | "Castle" | 1.3 | 8,31 mln | -7% | |
NBC | "The Night Shift" | 1.2 | 4,94 mln | -8% |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj