Finał sezonu serialu „Scorpion” z bardzo dobrym rezultatem w poniedziałek – wyniki oglądalności
Zobaczcie jak w poniedziałkowym primetime poradziły sobie: "Gotham", "Castle", "Dwie spłukane dziewczyny" czy "Scorpion".
Zobaczcie jak w poniedziałkowym primetime poradziły sobie: "Gotham", "Castle", "Dwie spłukane dziewczyny" czy "Scorpion".
Najlepszy wynik wśród seriali uzyskał w poniedziałek finał 1. sezonu serialu "Scorpion", który w grupie docelowej 18-49 pochwalić się może wskaźnikiem 2.2 przy widowni 10,71 mln.
Czytaj także: Wyniki z poprzedniego poniedziałku
Delikatny wzrost w porównaniu z poprzednim tygodniem zaliczyło "Gotham" (1.6 ; 4,44 mln), natomiast "NCIS: Los Angeles" (1.4 ; 8,83 mln) osiągnęło najsłabszy wynik w historii serialu.
Czas emisji | Stacja | Tytuł | 18-49 | Widownia | % |
---|---|---|---|---|---|
20:00 | NBC | "The Voice (US)" | 2.6 | 10,58 mln | -11% |
ABC | "Dancing with the Stars" | 2.1 | 13,42 mln | -5% | |
CBS | "2 Broke Girls" | 2.1 | 7,53 mln | +16% | |
FOX | "Gotham" | 1.6 | 4,44 mln | +7% | |
CW | "The Originals" | 0.5 | 1,30 mln | +20% | |
20:30 | CBS | "Mike & Molly" | 2.0 | 8,13 mln | +11% |
21:00 | CBS | "Scorpion" | 2.2 | 10,71 mln | +15% |
FOX | "The Following" | 1.2 | 3,41 mln | +9% | |
CW | "Jane the Virgin" | 0.4 | 1,05 mln | 0 | |
22:00 | ABC | "Castle" | 1.4 | 8,34 mln | -7% |
CBS | "NCIS: Los Angeles" | 1.4 | 8,83 mln | -12% | |
NBC | "The Night Shift" | 1.3 | 5,37 mln | -7% |
Źródło: tvbythenumbers.com / zdjęcie: materiały prasowe
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1962, kończy 62 lat
ur. 1968, kończy 56 lat
ur. 1988, kończy 36 lat
ur. 1980, kończy 44 lat
ur. 1965, kończy 59 lat