Tytuł serialu | Ilość widzów w mln | Współczynnik w grupie docelowej 18-49 |
The Walking Dead | 11,4 | 5.0 |
Outlander | 1,7 | 0.4 |
Curb Your Enthusiasm | 1,1 | 0.4 |
Ray Donovan | 1,2 | 0.3 |
The Big Bang Theory | 12,8 | 2.7 |
Lucifer | 3,2 | 0.8 |
Kevin Can Wait | 7,3 | 1.4 |
9JKL | 6,2 | 1.2 |
The Gifted | 3,2 | 1.0 |
Valor | 0,9 | 0.2 |
Me, Myself and I | 4,6 | 0.9 |
The Good Doctor | 10.6 | 1.9 |
Scorpion | 5 | 0.8 |
The Brave | 5,2 | 1.0 |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj