Miejsce (poprzedni tydzień) | Tytuł | Przychód z weekendu w mln dolarów | Łączny przychód z USA + ze świata w mln dolarów | Budżet w mln dolarów | Liczba tygodni na ekranie |
1 (nowość) | Venom | 80 | 80 + 125,2 | 100 | 1 |
2 (nowość) | A Star Is Born | 42,6 | 42,6 + 14 | 36 | 1 |
3 (1) | Smallfoot | 14,9 | 42,7 + 32,5 | 80 | 2 |
4 (2) | Night School | 12,2 | 46,7 + 12 | 29 | 2 |
5 (3) | The House with a Clock in Its Walls | 7,3 | 55 + 24,2 | 42 | 3 |
6 (nowość) | A Simple Favor | 3,4 | 49 + 27,4 | - | 4 |
7 (5) | The Nun | 2,6 | 113,3 + 233,3 | 22 | 5 |
8 (4) | Hell Fest | 2,076 | 8,8 + 0,7 | 5,5 | 2 |
9 (6) | Crazy Rich Asians | 2,06 | 169,1 + 56,8 | 30 | 8 |
10 (7) | The Predator | 0,9 | 49,9 + 73,3 | 88 | 4 |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj