Najbardziej piracone filmy 2012 roku
Tradycyjnie portal TorrentFreak na koniec roku przygotował zestawienie najbardziej piraconych tytułów. Pierwsze miejsce zaskakuje.


Reklama
Pierwsze miejsce to niskobudżetowa produkcja z gatunku found footage pt. "Projekt X", która zarobiła 100 mln dolarów i jest zarazem najmniej dochodowym tytułem wśród TOP 10 piraconych. Według obliczeń ściągnięto go 8,7 mln razy.
TOP 10 (ilośc ściągnięć, zarobek w kinach na świecie)
1 | Project X | 8,720,000 | $100,931,865 |
2 | Mission: Impossible – Ghost Protocol | 8,500,000 | $694,713,380 |
3 | The Dark Knight Rises | 8,230,000 | $1,081,041,287 |
4 | The Avengers | 8,110,000 | $1,511,757,910 |
5 | Sherlock Holmes: A Game of Shadows | 7,850,000 | $543,848,418 |
6 | 21 Jump Street | 7,590,000 | $201,585,328 |
7 | The Girl With the Dragon Tattoo | 7,420,000 | $232,617,430 |
8 | The Dictator | 7,330,000 | $177,547,352 |
9 | Ice Age: Continental Drift | 6,960,000 | $875,093,094 |
10 | The Twilight Saga Breaking Dawn Part 1 | 6,740,000 | $712,171,856 |
Reklama

Reklama

Reklama

naEKRANIE Poleca
ReklamaKalendarz premier seriali
Zobacz wszystkie premieryDzisiaj urodziny obchodzą
Marcin Bosak
ur. 1979, kończy 46 lat
Hugh Grant
ur. 1960, kończy 65 lat
Hanna Bieniuszewicz
ur. 1955, kończy 70 lat
Zoe Kazan
ur. 1983, kończy 42 lat
Adam Sandler
ur. 1966, kończy 59 lat
Reklama

Reklama
