TYTUŁ FILMU | REŻYSER | NAZWA WNIOSKODAWCY | ŁĄCZNA KWOTA DOTACJI |
PROSTE RZECZY | Grzegorz Zariczny | Stowarzyszenie Nowe Horyzonty | 300 060,00 |
ŚNIEGU JUŻ NIGDY NIE BĘDZIE | Małgorzata Szumowska | Kino Świat Sp. z o.o. | 2 936 675,41 |
MAGNEZJA | Maciej Bochniak | Kino Świat Sp. z o.o. | 2 999 172,00 |
ZUPA NIC | Kinga Dębska | Kino Świat Sp. z o.o. | 2 693 661,60 |
ŻUŻEL | Dorota Kędzierzawska | Kino Świat Sp. z o.o. | – |
NA CHWILĘ NA ZAWSZE | Piotr Trzaskalski | Kino Świat Sp. z o.o. | – |
SWEAT | Magnus von Horn | Gutek Film Sp. z o.o. | 1 544 413,60 |
ZABIJ TO I WYJEDŹ Z TEGO MIASTA | Mariusz Wilczyński | Gutek Film Sp. z o.o. | 1 029 185,89 |
KAŻDY MA SWOJE LATO | Tomasz Jurkiewicz | Aurora Films Sp. z o.o. | 171 000,00 |
MISTRZ | Maciej Barczewski | Galapagos Sp z o.o. | 2 698 557,00 |
CIOTKA HITLERA | Michał Rogalski | Telewizja Polska S.A. | 731 380,00 |
GENIUSZE | Thor Klein | Telewizja Polska S.A. | 841 457,05 |
REPUBLIKA DZIECI | Jan Jakub Kolski | Telewizja Polska S.A. | 2 087 600,00 |
LOKATORKA | Michał Otłowski | Kino Świat Sp. z o.o. | 2 428 392,00 |
MIASTO | Marcin Sauter | Kino Świat Sp. z o.o. | 804 450,00 |
HOLIDAY | Paweł Ferdek | Kino Świat Sp. z o.o. | 1 071 574,00 |
MIŁOŚĆ, SEKS I PANDEMIA | Patryk Vega | Kino Świat Sp. z o.o. | 2 999 412,80 |
ZNAJDĘ CIĘ | Patryk Vega | Kino Świat Sp. z o.o. | 2 999 896,60 |
GORZKO, GORZKO (NAJWIĘKSZE POLSKIE WESELE) | Tomasz Konecki | Kino Świat Sp. z o.o. | 2 743 310,00 |
CZARNY MŁYN | Mariusz Palej | Dystrybucja Mówi Serwis Sp. z o.o. Sp. k. | 2 697 245,60 |
PO ZŁOTO Historia Władysława Kozakiewicza | Kawery Szczepanik | Darek Dikti Biuro Pomysłów | 156 848,58 |
BELLA MIA | Martin Duba | Fundacja im. Ferdynanda Magellana | – |
KRAJ | Maciej Ślesicki, Mateusz Motyka, Filip Hillesland, Veronica Andersson | Stowarzyszenie Velvet Spoon | 285 938,03 |
WOLKA | Arni Asgeirsson | Monolith Films Sp. z o.o. | 999 000,00 |
NIEPAMIĘĆ | Christos Nikou | Stowarzyszenie Nowe Horyzonty | 127 398,40 |
ŚCIEMA PO POLSKU | Mariusz Pujszo | Brauron Sp. z o.o. | 560 593,49 |
LOKAL ZAMKNIĘTY (Zaraza w domu miłości) | Krzysztof Jankowski | Sonovision Sp. z .o.o. | – |
MARYJKI | Maria Woszek | Holly Pictures Sp. z o.o. | – |
EFEKT MOTYLKA | Jarosław Szmidt | Telewizja Polska S.A. | 210 000,00 |
CUDAK | Anna Kazejak | Telewizja Polska S.A. | 731 380,00 |
GORZKA MIŁOŚĆ | Jerzy Śladkowski | Ragusa Film Lucyna Kowalska | – |
ALL INCLUSIVE | Małgorzata Szumowska | Kino Świat Sp. z o.o. | – |
THE END | Tomasz Mandes | Monolith Films Sp. z o.o. | 1 479 805,80 |
LIPSTIC ON THE GLASS | Kuba Czekaj | Wrocławska Fundacja Filmowa | – |
W JAK MORDERSTWO | Piotr Mularuk | Next Film Sp. z o.o. | 1 974 425,00 |
JUTRO CZEKA NAS DŁUGI DZIEŃ | Paweł Wysoczański | Black and White Productions Paweł Wysoczański | 235 005,00 |
AMATORZY | Iwona Siekierzyńska | Autograf Karol Wożbiński | 908 400,00 |
SPACER Z ANIOŁAMI | Tomasz Wysokiński | Agencja Promocji Mańana Piotr Kobus | 283 145,20 |
DRUGA POŁOWA | Łukasz Wiśniewski | Kino Świat Sp. z o.o. | – |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj