Stacja ABC nadal udowadnia, że nie potrafi z głową tworzyć ramówki. Kolejny raz serial z większym potencjałem i notujący wyższą widownię (7,05 mln, 1.9) - "Quantico" - został zrzucony na ostatnią godzinę prime-time'u, przez co nie mógł osiągnąć tak dobrego rezultatu, jak np. o 21:00. Tam bowiem bardzo słabo zaprezentowała się inna nowość ABC - "Blood & Oil" (6,32 mln, 1.4).
Czytaj także: 10. sezon "Z archiwum X" - zwiastun
W niedzielę pożegnano również serial "C.S.I.: Crime Scene Investigation", który oglądało 12,47 mln (1.8) Amerykanów.
| godzina | stacja | program tv (27.09.2015) | widownia | 18-49 | 
| 20:00 | ABC | "Once Upon A Time" | 5,88 mln | 1.8 | 
| FOX | "The Simpsons" | 3,26 mln | 1.5 | |
| 20:30 | FOX | "Brooklyn Nine-Nine" | 3,14 mln | 1.5 | 
| 21:00 | CBS | "C.S.I" (wielki finał, do 23:00) | 12,47 mln | 1.8 | 
| ABC | "Blood & Oil" (nowość) | 6,32 mln | 1.4 | |
| FOX | "Family Guy" | 2,90 mln | 1.5 | |
| 21:30 | FOX | "The Last Man On Earth" | 3,07 mln | 1.4 | 
| 22:00 | ABC | "Quantico" (nowość) | 7,05 mln | 1.9 | 
Źródło: tvbythenumbers / Fot. ABC