Czas emisji | Stacja | Tytuł | 18-49 | Widownia | % |
---|---|---|---|---|---|
20:00 | CBS | "Madam Secretary" | 1.1 | 9,12 mln | -21% |
21:00 | NBC | "A.D.: The Bible Continues" | 2.3 | 9,50 mln | - |
CBS | "The Good Wife" | 1.0 | 7,78 mln | 0 | |
22:00 | NBC | "American Odyssey" | 1.2 | 5,40 mln | - |
CBS | "Battle Creek" | 0.7 | 5,66 mln | -12% |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj