Tytuł filmu | Data premiery | Prognozowany weekend otwarcia w box office |
Escape Room | 4 stycznia 2019 | 13 mln dolarów |
A Dog's Way Home | 11 stycznia 2019 | 12 mln dolarów |
The Upside | 11 stycznia 2019 | 12 mln dolarów |
Glass | 18 stycznia 2019 | 67 mln dolarów |
The Kid Who Would Be King | 25 stycznia 2019 | 15 mln dolarów |
Serenity | 25 stycznia 2019 | 10 mln dolarów |
Miss Bala | 1 lutego 2019 | 10 mln dolarów |
Cold Pursuit | 8 lutego 2019 | 13 mln dolarów |
The LEGO Movie 2: The Second Part | 8 lutego 2019 | 60 mln dolarów |
What Men Want | 8 lutego 2019 | 25 mln dolarów |
Isn't It Romantic | 13 lutego 2019 | 13 mln dolarów |
Alita: Battle Angel | 14 lutego 2019 | 14.5 mln dolarów |
Happy Death Day 2U | 14 lutego 2019 | 24 mln dolarów |
How to Train Your Dragon: The Hidden World | 22 lutego 2019 | 44 mln dolarów |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj