Czas emisji | Stacja | Tytuł | 18-49 | Widownia |
---|---|---|---|---|
20:00 | CBS | "Survivor" | 2.3 | 9,77 mln |
ABC | "Pępek świata" | 2.2 | 8,20 mln | |
FOX | "American Idol" | 2.1 | 8,89 mln | |
20:30 | ABC | "The Goldbergs" | 2.5 | 7,86 mln |
21:00 | FOX | "Imperium" | 5.8 | 14,33 mln |
ABC | "Współczesna rodzina" | 3.4 | 9,61 mln | |
CBS | "Zabójcze umysły" | 1.9 | 10,37 mln | |
CW | "The 100" | 0.5 | 1,49 mln | |
21:30 | ABC | "Black-ish" | 2.3 | 6,72 mln |
22:00 | CBS | "CSI: Cyber" | 1.8 | 10,46 mln |
ABC | "Nashville" | 1.4 | 5,31 mln |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj