Czas emisji | Stacja | Tytuł | 18-49 | Widownia | % |
---|---|---|---|---|---|
20:00 | NBC | The Voice (US) | 2.4 | 10,05 mln | +4% |
ABC | Dancing with the Stars | 2.2 | 13,48 mln | +16% | |
CBS | 2 Broke Girls | 1.6 | 6,96 mln | -6% | |
FOX | The Following | 1.0 | 3,21 mln | -9% | |
CW | The Originals | 0.5 | 1,19 mln | 0 | |
20:30 | CBS | Mike & Molly | 1.7 | 7,69 mln | +6% |
21:00 | CBS | Stalker | 1.3 | 6,37 mln | 0 |
FOX | The Following | 1.0 | 3,07 mln | -9% | |
CW | Jane the Virgin | 0.5 | 1,24 mln | 0 | |
22:00 | ABC | Castle | 1.4 | 8,44 mln | 0 |
CBS | NCIS: Los Angeles | 1.3 | 8,21 mln | -7% | |
NBC | The Night Shift | 1.2 | 4,92 mln | -8% |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj