Czas emisji | Stacja | Tytuł | 18-49 | Widownia |
---|---|---|---|---|
20:00 | ABC | "Dawno, dawno temu" | 1.8 | 5,83 mln |
FOX | "Simpsonowie" | 1.5 | 3,61 mln | |
CBS | "Madam Secretary" | 1.2 | 11,18 mln | |
20:30 | FOX | "Brooklyn 9-9" | 1.4 | 2,99 mln |
21:00 | FOX | "Głowa rodziny" | 1.7 | 3,54 mln |
ABC | "Podejrzany" | 1.3 | 5,34 mln | |
CBS | "Żona idealna" | 1.0 | 8,80 mln | |
21:30 | FOX | "The Last Man On Earth" | 1.5 | 3,69 mln |
22:00 | ABC | "Zemsta" | 1.1 | 4,83 mln |
CBS | "Battle Creek" | 0.8 | 6,74 mln |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj