

W trakcie dwugodzinnej emisji "Idol" zgromadził przed telewizorami 17,03 mln (4.9) widzów, będąc zdecydowanie najchętniej oglądaną produkcją całego wieczoru.
Zyskały nieco komedie ABC. Warto zwrócić uwagę szczególnie na spore wzrosty The Middle i Happy Endings. Na krótko, po dwutygodniowej przerwie do ramówki powróciło Revenge. Oglądalność utrzymała się na stałym poziomie i oby tak było już do końca sezonu. Z nowymi odcinkami do ramówki Revenge powróci dopiero w kwietniu.
godzina | stacja | serial | oglądalność | 18-49 | % |
20.00 | FOX | "Idol" | 17,03 mln | 4.9 | -5% |
CBS | "Survivor: One World" | 10,56 mln | 2.9 | +5% | |
ABC | The Middle | 8,49 mln | 2.6 | +18% | |
NBC | Whitney | 4,13 mln | 1.5 | 0% | |
CW | One Tree Hill | 1,56 mln | 0.7 | -5% | |
20.30 | ABC | Suburgatory | 7,19 mln | 2.4 | +4% |
NBC | "Are You There, Chelsea?" | 3,54 mln | 1.3 | +3% | |
21.00 | CBS | Criminal Minds | 12,50 mln | 3.1 | 0% |
ABC | Modern Family | 11,68 mln | 4.8 | 0% | |
21:30 | ABC | Happy Endings | 6,18 mln | 2.8 | +17% |
22.00 | CBS | C.S.I.: Crime Scene Investigation | 11,22 mln | 2.6 | +6% |
ABC | Revenge | 7,42 mln | 2.4 | 0% | |
NBC | "Law & Order: SVU" | 5,38 mln | 1.6 | 0% |

