Reklama
"Toy Story 3" studia Pixar ma już na koncie 895 milionów dolarów podliczając wszystkie zyski z całego świata. Tym samym przeskakuje "Gdzie jest Nemo?", który miał 867,8 miliona dolarów i staje się najbardziej dochodową animacją w historii studia Pixar.
Trzeba oczywiście brać pod uwagę fakt, że 3D trochę nabiło zysków animacji. Ponadto będą one na pewno większe – "Toy Story 3" emitowany jest na ekranach zaledwie 7 tygodni, podczas gdy przeważnie filmy Pixara żyją do 30 tygodni.
Film (rok) | Zyski ze świata | Budżet | ||
---|---|---|---|---|
Toy Story (1995) | $361,948,825 | $30M | ||
A Bug’s Life (1998) | $363,109,485 | $45M | ||
Toy Story 2 (1999) | $484,966,906 | $90M | ||
Monsters, Inc. (2001) | $526,864,330 | $115M | ||
Finding Nemo (2003) | $867,894,287 | $94M | ||
The Incredibles (2004) | $632,882,184 | $92M | ||
Cars (2006) | $461,923,762 | $70M | ||
Ratatouille (2007) | $620,495,432 | $150M | ||
WALL-E (2008) | $532,743,103 | $180M | ||
Up (2009) | $731,304,609 | $175M | ||
Toy Story 3 (2010) | $895,087,342 | $200M |
Źródło: slashfilm.com
Reklama

Reklama

Reklama

naEKRANIE Poleca
ReklamaKalendarz premier seriali
Zobacz wszystkie premieryDzisiaj urodziny obchodzą
Colin Trevorrow
ur. 1976, kończy 49 lat
Jacek Lenartowicz
ur. 1960, kończy 65 lat
Jacqueline Bisset
ur. 1944, kończy 81 lat
Jean Smart
ur. 1951, kończy 74 lat
Nick Vallelonga
ur. 1959, kończy 66 lat
Reklama

Reklama
